| 添加时间:09-05-25 00:11:05 点击数: |
区域 | 类型 | 价格范围 | 价格因素说明 | 浮动范围 |
清华校内 | 一居 | 1800-2800元/月 | 1:位置 南门略高于北门 | 5% |
二居 | 2800-4200/月 | 2:装修条件 | 20% | |
三居 | 3500-5200/月 | 3:房屋格局 | 10% | |
单间 | 1000-1800/月 | 4:家具家电 | 15% | |
华清嘉园 | 一居 | 3500-4500元/月 | 1:面积大小,客厅卫生间数量 | 35% |
二居 | 4200-6500/月 | 2:装修条件,楼层高低 | 25% | |
三居 | 5800-7500/月 | 3:家具家电 | 20% | |
单间 | 1600-2500/月 | |||
东王庄 | 一居 | 1800-2600元/月 | 1:位置 西门略高于偏东北门 | 10% |
二居 | 2800-4200/月 | 2:装修条件 | 18% | |
三居 | 3500-5200/月 | 3:房屋格局 | 8% | |
单间 | 1000-1800/月 | 4:家具家电 | 16% | |
西王庄 | 一居 | 1800-2900元/月 | 1:位置 南门略高于北门 | 7%% |
二居 | 2600-4500/月 | 2:装修条件 | 10% | |
三居 | 3600-4600/月 | 3:房屋格局 | 10% | |
单间 | 1300-1900/月 | 4:家具家电 | 12% | |
清华园 | 一居 | 1800-2700元/月 | 1:位置 新楼高于旧楼 | 30% |
二居 | 2800-4200/月 | 2:装修条件 | 40% | |
三居 | 3600-4500/月 | 3:房屋格局 | 20% | |
单间 | 1200-1800/月 | 4:家具家电 | 20% | |
静淑园 | 一居 | 1700-2500元/月 | 1:房屋格局 | 10% |
二居 | 2600-3500/月 | 2:装修条件 | 18% | |
三居 | 3200-4500/月 | 3:家具家电 | 15% | |
单间 | 1000-1800/月 | |||
王庄路 | 一居 | 1800-2800元/月 | 1:位置路西南侧略高于路中东侧 | 10% |
二居 | 2600-4200/月 | 2:装修条件 | 17% | |
三居 | 3500-4300/月 | 3:房屋格局 | 12% | |
单间 | 1000-1800/月 | 4:家具家电 | 12% |


Copyright©北京水木紫荆有限公司-华学移动公寓